以下为 2020 年 QS 澳洲大学综合排名(QS World University Rankings 2020),排名按照教学水平、学生满意度、收生水平、学生就业率、学术研究水平等多项指标进行大学综合排名及专业学系排名。选校时,除了参考学校名次外,亦建议学生和家长应按照学生自身兴趣选择学校及学科。
澳洲排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 29 | The Australian National University |
2 | 38 | The University of Melbourne |
3 | 42 | The University of Sydney |
4 | 43 | The University of New South Wales (UNSW) |
5 | 47 | The University of Queensland |
6 | 58 | Monash University |
7 | 86 | The University of Western Australia |
8 | 106 | The University of Adelaide |
9 | 140 | University of Technology Sydney |
10 | 207 | The University of Newcastle |
11 | 212 | University of Wollongong |
12 | 224 | Queensland University of Technology (QUT) |
13 | 230 | Curtin University |
14 | 237 | Macquarie University |
15 | 238 | RMIT University |
16 | 271 | Deakin University |
17 | 274 | University of South Australia |
18 | 291 | University of Tasmania |
19 | 320 | Griffith University |
20 | 377 | James Cook University |
21 | 383 | Swinburne University of Technology |
22 | 400 | La trobe University |
23 | 424 | Flinders University |
24 | 442 | Bond University |
25 | 468 | Western Sydney University |
26 | 484 | University of Canberra |
想了解更多澳洲大学的资讯及咨询课程内容?